
Bodem Trommel Zeef
Grondtrommelzeef:
Bodem is een losse laag materiaal op het aardoppervlak. Het is samengesteld uit verschillende korrelige mineralen, organisch materiaal, vocht, lucht, micro-organismen, enz. Het heeft een zekere vruchtbaarheid en kan een losse laag planten laten groeien. De grondtrommelzeef vervaardigd door Sinolion Machinery screent de gronddeeltjes volgens de grootte van de gronddeeltjes. De afgeschermde grond kan gebruikt worden voor de teelt van gewassen en zeldzame bloemen en planten.

Model | Capaciteit | Stroom | Scherm diameter | Scherm lengte | invoer grootte | Lossing grootte | Dimensie (L×W×H) |
(t/h) | (kw) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
GTS1020 | 20-30 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0-100 | Minder dan of gelijk aan 300 | 3390x1400x2140 |
GTS1225 | 30-50 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0-100 | Minder dan of gelijk aan 300 | 4146x1600x2680 |
GTS1545 | 50-120 | 11 | 1500 | 4500 | 0-100 | Minder dan of gelijk aan 400 | 8160×2300×2500 |
GTS1548 | 80-150 | 15 | 1500 | 4800 | 0-100 | Minder dan of gelijk aan 400 | 8160×2300×2500 |
GTS1848 | 100-200 | 15 | 1800 | 4800 | 0-100 | Minder dan of gelijk aan 400 | 8460×2300×2700 |
GTS2060 | 200-400 | 30 | 2200 | 6500 | 0-100 | Minder dan of gelijk aan 400 | 9680×2300x3420 |
Voorverkoopservice:
U voorzien van projectontwerp en procesontwerp, geschikt voor het opstellen van uw aankoopplan voor machines en apparatuur, ontwerpen en vervaardigen van producten volgens uw speciale behoeften, en u trainen in technische operaties
Service in de uitverkoop:
U begeleiden om de acceptatie van de apparatuur te voltooien, helpen bij het opstellen van bouwplannen en gedetailleerde procedures.
Dienst na verkoop:
Het bedrijf stuurt technisch personeel naar de locatie om de installatie van de apparatuur, de inbedrijfstellingslocatie en de training van operators gratis te begeleiden
Productkwaliteit: behalve slijtdelen, kwaliteitsborging binnen een jaar!
Populaire tags: bodemtrommelzeef, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, prijs, te koop
Model | Capaciteit | Stroom | Scherm diameter | Scherm lengte | invoer grootte | Lossing grootte | Dimensie (L×W×H) |
(t/h) | (kw) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
GTS1020 | 20-30 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0-100 | Minder dan of gelijk aan 300 | 3390x1400x2140 |
GTS1225 | 30-50 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0-100 | Minder dan of gelijk aan 300 | 4146x1600x2680 |
GTS1545 | 50-120 | 11 | 1500 | 4500 | 0-100 | Minder dan of gelijk aan 400 | 8160×2300×2500 |
GTS1548 | 80-150 | 15 | 1500 | 4800 | 0-100 | Minder dan of gelijk aan 400 | 8160×2300×2500 |
GTS1848 | 100-200 | 15 | 1800 | 4800 | 0-100 | Minder dan of gelijk aan 400 | 8460×2300×2700 |
GTS2060 | 200-400 | 30 | 2200 | 6500 | 0-100 | Minder dan of gelijk aan 400 | 9680×2300x3420 |










