System van vast afvalverwerkingssysteem


Productie -introductie
Drumscherm is een nieuwe screeningapparatuur op basis van de voordelen van vergelijkbare producten, zowel thuis als in het buitenland. Het heeft een eenvoudige structuur en is gemakkelijk te onderhouden. Deze apparatuur heeft geen trillingen en geluid. Met een hoog schermverzendsnelheid is het met name geschikt voor de screening van natte en plakkerige materialen. De schermporiën kunnen nooit worden geblokkeerd. Blokbestendig roterend drumscherm wordt veel gebruikt voor het screening en de beoordeling van steenkool, zand, grind en andere materialen in elektrisch vermogen, mijnbouw, metallurgie, bouwmaterialen, chemische en andere industrieën.
Werkprincipe
1. De initiële beleggingskosten verlagen (vergelijkende prijs)
2. Operationele kosten besparen (uitstekende duurzaamheid en eenvoudige mechanische structuur)
3. Het verlagen van eventuele extra kosten in de toekomst (hoge productiviteit en mobiliteit)
4. GTS -serie kan precies goudstof selecteren in de hoogste opbrengstsnelheid van 98%.
5. Hoog goudstofverzamelingsmogelijkheden door oude en non-stop werking
Productiebeelden















Populaire tags: Solid afvalverwerkingssysteem, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, prijs, te koop
| Model | Capaciteit | Stroom |
Scherm Diameter |
Scherm Lengte |
Afvoer Maat |
Invoeren Maat |
Dimensie (L×W×H) |
Gewicht |
| (t/h) | (kW) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kg) | |
| GTS1015 | 50 | 3.0 | 1000 | 1500 | 0~100 | Minder dan of gelijk aan 300 | 2600×1400×1700 | 2200 |
| GTS1020 | 100 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0~100 | Minder dan of gelijk aan 300 | 3390×1400×2140 | 2800 |
| GTS1225 | 160 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0~100 | Minder dan of gelijk aan 300 | 4146×1600×2680 | 4200 |
| GTS1530 | 250 | 7.5 | 1500 | 3000 | 0~100 | Minder dan of gelijk aan 300 | 4460×1900×2820 | 5100 |
| GTS1545 | 350 | 11 | 1500 | 4500 | 0~100 | Minder dan of gelijk aan 400 | 5960×1900×3080 | 6000 |
| GTS1848 | 450 | 15 | 1800 | 4800 | 0~100 | Minder dan of gelijk aan 400 | 6500×2350×4000 | 7500 |
| GTS2055 | 600 | 22 | 2000 | 5500 | 0~100 | Minder dan of gelijk aan 400 | 7500×2550×4800 | 9600 |
| GTS2265 | 800 | 30 | 2000 | 6500 | 0~100 | Minder dan of gelijk aan 400 | 8500×2750×5000 | 12800 |


















