Jigger Machine
JT-serie jigger-machine is met dubbele kamer onder invloed van zaagtandgolfmal. De machine heeft de voordelen van een klein bezettingsgebied en pulserend water. De stroming is zaagtandgolfvorm, die wordt gebruikt voor fijn materiaal en plaatmateriaal. Vooral voor plaatwerk en slijpbaarheid van wolfraam, tin, antimoon, kwik en andere sulfide-erts heeft het een zeer goed effect.
De specificaties en gedetailleerde parameters van de zaagtand-jiggermachine zijn als volgt:
Zaagtand-jiggermachine is een van de belangrijkste apparatuur voor zwaartekracht. Vanwege zijn grote verwerkingscapaciteit, brede selectie van deeltjesgroottebereik, hoge terugwinningsgraad en goed effect, wordt het veel gebruikt bij de scheiding van non-ferro metallurgische mijnen en goudwinning zoals placer-goud, tin, wolfraam, lood, zink, antimoon, mangaan, diamant, ijzererts etc. Aan boord. De jiggermachine JT4-2 kan een maximale deeltjesgrootte van 30 MM leveren en de bovenste en onderste zeef gebruiken om het erts af te voeren. Het wordt gebruikt voor de behandeling van barieterts, mangaanerts, ijzererts, enz. Het heeft ook de voordelen van een breed scala aan deeltjesgrootte van het erts en een aanzienlijke vermindering van de hoeveelheid make-upwater onder het scherm.
Jigger machine werkingsprincipe:
Jigger machine belangrijkste technische parameters:
Model | Jigging 0010010 nbsp; kamer | Diafragma 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; | Feeding grootte mm | Voeg water toe onder de zeef m³/t 0010010 nbsp; | Voeg waterdruk toe Mpa | Capaciteit T/h | Kracht (Kw) | Dimensie (mm) | Gewicht (Kg) | ||
Vorm | Oppervlakte m2 | Beroerte mm | Aantal slagen r / min | ||||||||
JT0.57-1 | trapezium | 0.57 | 8.5-12 | 80-180 | 0010010 lt; 6 | 1-2 | ≥0.05 | 1.5-3 | 1.5 | 1550×780×1530 | 610 |
JT1-1 | trapezium | 1.04 | 10-17 | 0010010 lt; 10 | 2-3 | 2.5-5 | 2.2 | 2270×1110×1890 | 900 | ||
JT2-2 | rechthoek | 2.28 | 12-21 | 0010010 lt; 10 | 2-4 | 5-10 | 3 | 3225×1550×2050 | 1640 | ||
JT3-1 | trapezium | 3 | 12-30 | 50-125 | 0010010 lt; 10 | 3-6 | 7.5-15 | 5.5 | 2745×2000×3030 | 3085 | |
JT4-2 | rechthoek | 4 | 25-57 | 0010010 lt; 25 | 4-8 | 8-20 | 7.5 | 4240×1990×2750 | 3098 | ||
JT4-2S | rechthoek | 4 | 25-57 | 0010010 lt; 25 | 4-8 | 8-20 | 4×2 | 4240×1990×2750 | 3500 | ||
JT5-2 | trapezium | 4.86 | 12-30 | 0010010 lt; 10 | 3-6 | 12-25 | 7.5 | 3600×2000×2600 | 4500 | ||
Jigger-machine

Populaire tags: jigger machine, fabrikanten, fabriek, prijs, te koop











