Mobiel Compostscherm
Het mobiele composietscherm is licht en slim en heeft de functies van screenen en mixen. De werkefficiëntie van een 20T-graafmachine is over het algemeen 60-100m3 / u en de algehele werkefficiëntie is veel hoger dan bij andere zeefapparatuur op de markt. Verschillende materialen, zoals teelaarde, compost, turf, mest en sloopafval kunnen worden gezeefd. Met een mobiele trommelzeef kunnen compostmaterialen worden gezeefd en gemengd, wat met name geschikt is voor middelgrote en kleine composteerinstallaties. Voor kunstmestbedrijven die pluimveemest als grondstof gebruiken, kan het de multifunctionele eigenschappen ervan beter weerspiegelen in het bemestingsproces.
De kenmerken van het mobiele composietscherm: het scherm heeft een zelfreinigend vermogen; natte en plakkerige grond kan nog steeds worden verwerkt, de deeltjesgrootte na het zeven is uniform, het scherm kan worden vervangen en de onderhoudskosten zijn laag.
De trommelzeef is een klein mobiel zeefstation, dat een mobiele compostzeefbediening is, die kan worden beschouwd als een eenvoudige compostproductielijn, die veel wordt gebruikt in organische mest, landbouw, mijnbouw en andere industrieën. Het trommelzeef verschilt afhankelijk van het type, de schaal en de afgewerkte materiaalvereisten van de verwerkte grondstoffen, vooral de kleine zeeflocatie is meer geschikt voor de behandeling van bouwafval en huishoudelijk afval.

Model | Capaciteit (t/h) | Kracht (kW) | Diameter (mm) | Lengte (mm) | Ontladen (mm) | Invoergrootte (mm) |
GTS1020 | 1-2 | 3.0 | 1000 | 2000 | 0~100 | ≤300 |
GTS1030 | 2-3 | 4.0 | 1000 | 3000 | 0~100 | ≤300 |
GTS1240 | 3-5 | 5.5 | 1200 | 4000 | 0~100 | ≤300 |
GTS1540 | 5-8 | 7.5 | 1500 | 4000 | 0~100 | ≤300 |
GTS1560 | 6-10 | 11 | 1500 | 6000 | 0~100 | ≤400 |
GTS2080 | 10-20 | 15 | 2000 | 8000 | 0~100 | ≤400 |
Populaire tags: mobiel compostscherm, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, prijs, te koop
Model | Capaciteit (t/h) | Kracht (kW) | Diameter (mm) | Lengte (mm) | Ontladen (mm) | Invoergrootte (mm) |
GTS1020 | 1-2 | 3.0 | 1000 | 2000 | 0~100 | ≤300 |
GTS1030 | 2-3 | 4.0 | 1000 | 3000 | 0~100 | ≤300 |
GTS1240 | 3-5 | 5.5 | 1200 | 4000 | 0~100 | ≤300 |
GTS1540 | 5-8 | 7.5 | 1500 | 4000 | 0~100 | ≤300 |
GTS1560 | 6-10 | 11 | 1500 | 6000 | 0~100 | ≤400 |
GTS2080 | 10-20 | 15 | 2000 | 8000 | 0~100 | ≤400 |















